| 品牌 | 賽多利斯 |
|---|
特點(diǎn):
1、實(shí)用而堅固的防風(fēng)罩:堅固的防風(fēng)罩可以滿(mǎn)足包括新手在內所有人的日常使用。此外,防風(fēng)罩還可以整體拆卸,玻璃部件可以在洗碗機中輕松清洗。
2、堅固的稱(chēng)重傳感器確保結果可靠:任何時(shí)候,德國制造的具有過(guò)載保護功能的高分辨率稱(chēng)重傳感器,都能確保Practum天平具備持久可靠的性能。
3、下部吊鉤稱(chēng)重,大尺寸容器的稱(chēng)量不再有障礙:通過(guò)底部的稱(chēng)重端口,可以輕松準確稱(chēng)量超大體積樣品或鐵磁性樣品。
4、監管鎖:教師和教授可通過(guò)這一實(shí)用功能來(lái)鎖定菜單,以便學(xué)生將注意力集中在學(xué)習上。
5、通過(guò)USB端口可將數據傳輸至Microsoft Excel表格,進(jìn)行完整的數據記錄:當賽多利斯實(shí)驗室打印機連接至Practum天平時(shí),USB端口將會(huì )自動(dòng)進(jìn)行檢測,并可將稱(chēng)重數據直接傳輸至Microsoft Excel電子表格,無(wú)需使用任何額外的軟件。
6、按時(shí)間間隔打印輸出結果,可以輕松記錄稱(chēng)量過(guò)程變化。Practum將自動(dòng)可靠地記錄重量數,比如緩慢的灌注過(guò)程。
7、超大的水平調節輪及前置的水平指示氣泡,輕松完成天平的水平調整。大號的水平調節輪以及便于觀(guān)測的水平指示氣泡,使您可以輕而易舉地完成Practum天平的水平調節,確保稱(chēng)重結果具備出眾的重復性和精確性。
技術(shù)數據
型號 | 224 | 124 | 313 | 213 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | |
Design | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
稱(chēng)重能力 | 克 | 220 | 120 | 310 | 210 | 2100 | 1100 | 610 | 5100 | 5100 |
可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
可重復性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
線(xiàn)性 | 毫克 | 0.3 | 0.3 | 3 | 3 | 30 | 30 | 30 | 300 | 1000 |
一般穩定時(shí)間 | 秒 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
稱(chēng)重盤(pán)規格 | 毫米 | ?90 | ?90 | ?120 | ?120 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 | ?180 |
稱(chēng)重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||
大約凈重 | 千克 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
磅 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
尺寸:深 + 寬 + 高 | 毫米 | 360 + 216 + 320 | 360 + 216 + 95 | |||||||
英寸 | 14.1 + 8.5 + 12.6 | 14.1 + 8.5 + 3.75 | ||||||||
數據接口 | Mini USB | |||||||||
自動(dòng)識別標準打印機 YDP40 | ||||||||||
直接向 Microsoft? Excel 等傳輸數據而無(wú)需使用額外軟件 | ||||||||||
可編程、間隔可控的數據輸出 | ||||||||||
監管鎖 | 用于防止意外操作的菜單鎖 | |||||||||
外殼和防風(fēng)罩 | 堅固而易于清潔的外殼,帶易于操作的防風(fēng)罩(如適用) | |||||||||
應用程序 | 稱(chēng)重;密度;百分比;檢查;峰值保持;計數;不穩定條件 | |||||||||
防盜鎖 | 肯辛頓鎖,可連接防盜鎖鏈 | |||||||||
保護罩 | 所有型號均標配 | |||||||||
下部吊鉤稱(chēng)重 | 集成 | |||||||||
附件 | 請參閱 Practum 附件列表 | |||||||||
技術(shù)與結構 | 德國制造 | |||||||||
© 2024 廣州西江儀器設備有限公司(www.003qq.cn) 版權所有
粵ICP備2020134678號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml